更新时间:2024-12-23 04:20:47 浏览次数:1 公司名称: 贝隆机械设备有限公司
最小起订 | 1 |
---|---|
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
所用燃料 | 柴油 |
冲程数 | 四冲程 |
冷却方式 | 风冷式 |
旋向 | 逆时针 |
排量 | 0.997L |
连续工作时间 | 8h |
外形尺寸 | 582*461*587mm |
型号 | 292FE |
着火方式 | 压燃式 |
进气充量压力 | 自然吸气式 |
气缸数 | 双缸 |
转速数值 | 3000/3600rpm |
启动方式 | 自动 |
净尺寸 (L x W x H) (mm) | 582*461*587 |
曲轴旋转方向 (面向输出端 ) | 逆时针 counter-clockwise |
机油容量 (L) | 2.5 |
燃油耗 (g/kW.h) | ≤ 260 |
最小起订 | 1 |
---|---|
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
所用燃料 | 柴油 |
冲程数 | 四冲程 |
冷却方式 | 风冷式 |
旋向 | 逆时针 |
排量 | 0.997L |
连续工作时间 | 8h |
外形尺寸 | 582*461*587mm |
型号 | 292FE |
着火方式 | 压燃式 |
进气充量压力 | 自然吸气式 |
气缸数 | 双缸 |
转速数值 | 3000/3600rpm |
启动方式 | 自动 |
净尺寸 (L x W x H) (mm) | 582*461*587 |
曲轴旋转方向 (面向输出端 ) | 逆时针 counter-clockwise |
机油容量 (L) | 2.5 |
燃油耗 (g/kW.h) | ≤ 260 |
科技创新是贝隆机械设备有限公司永续发展的不竭动力,公司有着一支强大的 茂名信宜柴油发动机技术科研团队,公司数个以研究生为主的 茂名信宜柴油发动机项目研发团队不断取得技术上的进步。可以期待… 谢谢您,我们的朋友与伙伴,一路走来对公司的支持与鼓励!感恩的心,感谢有您! 将以更多符合社会期待的 茂名信宜柴油发动机产品回报客户和社会!